MEMANGGIL.CO - Harga emas batangan di Pegadaian kembali mengalami kenaikan pada Kamis, 8 Mei 2025. Tiga produk emas batangan populer, yakni Antam, UBS, dan Galeri24, mencatat lonjakan harga dibandingkan hari sebelumnya.
Mengutip laman resmi logammulia.com, harga emas Antam naik signifikan hingga menyentuh Rp 2.035.000 per gram. Ini menandai tren penguatan harga emas yang terus terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Untuk emas UBS, harga per gram hari ini naik sebesar Rp 21.000, dari Rp 1.958.000 menjadi Rp 1.979.000. Sementara itu, harga emas Galeri24 juga ikut terkerek naik sebesar Rp 26.000, dari Rp 1.928.000 menjadi Rp 1.954.000 per gram.
Daftar Harga Emas Batangan Pegadaian 8 Mei 2025
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 1.025.000 | Rp 1.070.000 | Rp 1.070.000 |
1 gram | Rp 1.954.000 | Rp 2.035.000 | Rp 1.979.000 |
2 gram | Rp 3.849.000 | Rp 4.007.000 | Rp 3.925.000 |
3 gram | - | Rp 5.984.000 | - |
5 gram | Rp 9.551.000 | Rp 9.938.000 | Rp 9.699.000 |
10 gram | Rp 19.049.000 | Rp 19.818.000 | Rp 19.295.000 |
25 gram | Rp 47.506.000 | Rp 49.413.000 | Rp 48.143.000 |
50 gram | Rp 94.936.000 | Rp 98.743.000 | Rp 96.087.000 |
100 gram | Rp 189.777.000 | Rp 197.405.000 | Rp 192.098.000 |
250 gram | Rp 474.207.000 | Rp 493.236.000 | Rp 480.102.000 |
500 gram | Rp 947.946.000 | Rp 986.253.000 | Rp 959.074.000 |
1.000 gram | Rp 1.895.891.000 | Rp 1.972.464.000 | - |
Tetap ikuti update harga emas hari ini hanya di sumber tepercaya untuk mendapatkan informasi terkini mengenai pergerakan logam mulia.